<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Anatomía de Grey más cara para los anunciantes que Héroes</title>
	<link>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/</link>
	<description>Al día de las series más rompedoras.</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 04:18:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Crítico en Serie</title>
		<link>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/#comment-21244</link>
		<dc:creator>Crítico en Serie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 08:17:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/#comment-21244</guid>
		<description>La expectación generada es distinta, esto es cierta. Pero yo creo que tambien ha habido un intento por parte de la cadena para crear esa expectación. Quiero decir que después de Perdidos es como si intentaran crear el mismo sentimiento de comunidad entre los fans de la serie. (Aunque, ya de por si, las series de ciencia ficción tienen un sentido de comunidad distinto al de las otras series).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La expectación generada es distinta, esto es cierta. Pero yo creo que tambien ha habido un intento por parte de la cadena para crear esa expectación. Quiero decir que después de Perdidos es como si intentaran crear el mismo sentimiento de comunidad entre los fans de la serie. (Aunque, ya de por si, las series de ciencia ficción tienen un sentido de comunidad distinto al de las otras series).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: molesto</title>
		<link>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/#comment-21217</link>
		<dc:creator>molesto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 18:21:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/#comment-21217</guid>
		<description>Hombre, ligeramente ligeramente, que a ti te guste mas (cosa que a mi no) Heroes, no quiere decir que los 8 millones semanales aproximadamente de diferencia en el balance global entre ambas series la pasada temporada, sea una pequeña diferencia.
Por otro lado es normal que haya mas fanatismo en Heroes que en anatomia de Grey, por la temática y el grupo de población al que se dirige (aunque la temática de Grey hace q el grupo al que se dirige sea mas extenso), pero no es de fanatismo a los que se refería el artículo. 
De todas formas te felicito por la página web, de verdad, la visito casi cada dia, es solo que lo de Anatomia me ha tocado la fibra, y mas por una serie tan "valorada" (injustamente, a mi parecer) como es Heroes.
Hasta pronto!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, ligeramente ligeramente, que a ti te guste mas (cosa que a mi no) Heroes, no quiere decir que los 8 millones semanales aproximadamente de diferencia en el balance global entre ambas series la pasada temporada, sea una pequeña diferencia.<br />
Por otro lado es normal que haya mas fanatismo en Heroes que en anatomia de Grey, por la temática y el grupo de población al que se dirige (aunque la temática de Grey hace q el grupo al que se dirige sea mas extenso), pero no es de fanatismo a los que se refería el artículo.<br />
De todas formas te felicito por la página web, de verdad, la visito casi cada dia, es solo que lo de Anatomia me ha tocado la fibra, y mas por una serie tan &#8220;valorada&#8221; (injustamente, a mi parecer) como es Heroes.<br />
Hasta pronto!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chusky</title>
		<link>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/#comment-21215</link>
		<dc:creator>Chusky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 17:26:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/#comment-21215</guid>
		<description>Cierto, me sonaban cifras de 20 millones aproximadamente pero veo que es ligeramente inferior, 14 millones. Aún así, la expectación generada en torno a Héroes (con la gira de los actores por diversas ciudades) es mucho mayor que la de Grey, mucho más fanatismo... y no sólo dentro de Estados Unidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto, me sonaban cifras de 20 millones aproximadamente pero veo que es ligeramente inferior, 14 millones. Aún así, la expectación generada en torno a Héroes (con la gira de los actores por diversas ciudades) es mucho mayor que la de Grey, mucho más fanatismo&#8230; y no sólo dentro de Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crítico en Serie</title>
		<link>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/#comment-21199</link>
		<dc:creator>Crítico en Serie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 15:29:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/#comment-21199</guid>
		<description>No es por nada, pero Anatomía de Grey tiene una audiencia superior a Heroes... 

Anatomía de Grey, por ejemplo, esta semana ha tenido una audiencia de 18'51 millones. En cambio, Heroes ha tenido una audiencia de 11'94 (aunque normalmente suele tener unos 14).

Aunque, no sé, quizás las audiencias que he mirado yo no son exactas o se puede hacer diferentes lecturas de estas. 

No obstante, me ha parecido muy interesante ver como se pagan los anuncios de las series.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es por nada, pero Anatomía de Grey tiene una audiencia superior a Heroes&#8230; </p>
<p>Anatomía de Grey, por ejemplo, esta semana ha tenido una audiencia de 18&#8242;51 millones. En cambio, Heroes ha tenido una audiencia de 11&#8242;94 (aunque normalmente suele tener unos 14).</p>
<p>Aunque, no sé, quizás las audiencias que he mirado yo no son exactas o se puede hacer diferentes lecturas de estas. </p>
<p>No obstante, me ha parecido muy interesante ver como se pagan los anuncios de las series.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: molesto</title>
		<link>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/#comment-21186</link>
		<dc:creator>molesto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 10:53:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/#comment-21186</guid>
		<description>Perdona, creo que hay un gravísimo error en tu artículo. Leo muy asíduamente tus artículos, pero con este me veo con la obligación de decrite que hay un error. No se donde has leido que HÉROES tenga una audiencia media de 20 millones y Anatomía de Grey inferior, mientras que es todo lo contrario. Anatomia de Grey tiene una audiencia de 20 millones y HEROES unos 6 millones menos, es decir unos 14 millones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdona, creo que hay un gravísimo error en tu artículo. Leo muy asíduamente tus artículos, pero con este me veo con la obligación de decrite que hay un error. No se donde has leido que HÉROES tenga una audiencia media de 20 millones y Anatomía de Grey inferior, mientras que es todo lo contrario. Anatomia de Grey tiene una audiencia de 20 millones y HEROES unos 6 millones menos, es decir unos 14 millones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joseklo</title>
		<link>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/#comment-21185</link>
		<dc:creator>Joseklo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 10:31:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seriesadictos.com/2007/10/06/anatomia-de-grey-mas-cara-para-los-anunciantes-que-heroes/#comment-21185</guid>
		<description>Me encanta esta página xq tiene noticias de tv muy actualizadas!

Me gustaría comentar que "Héroes" no tiene una audiencia de casi 20 millones. Tiene muchos menos, unos 15 por ahí! Las que sí rondan los 20 millones son Anatomía de Grey, Mujeres Desesperadas, House y CSI, sin contar American Idol, que tiene unos 30 o así!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta esta página xq tiene noticias de tv muy actualizadas!</p>
<p>Me gustaría comentar que &#8220;Héroes&#8221; no tiene una audiencia de casi 20 millones. Tiene muchos menos, unos 15 por ahí! Las que sí rondan los 20 millones son Anatomía de Grey, Mujeres Desesperadas, House y CSI, sin contar American Idol, que tiene unos 30 o así!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
