<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuestión de sexo y Cuenta Atrás se mudan a la noche de los miércoles</title>
	<atom:link href="http://www.seriesadictos.com/2008/04/06/cuestion-de-sexo-y-cuenta-atras-se-mudan-a-la-noche-de-los-miercoles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriesadictos.com/2008/04/06/cuestion-de-sexo-y-cuenta-atras-se-mudan-a-la-noche-de-los-miercoles/</link>
	<description>Al día de las series más rompedoras.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 03:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: G.R.</title>
		<link>http://www.seriesadictos.com/2008/04/06/cuestion-de-sexo-y-cuenta-atras-se-mudan-a-la-noche-de-los-miercoles/comment-page-1/#comment-35750</link>
		<dc:creator>G.R.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 21:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesadictos.com/2008/04/06/cuestion-de-sexo-y-cuenta-atras-se-mudan-a-la-noche-de-los-miercoles/#comment-35750</guid>
		<description>Pregunta... ¿como se llama la actriz que aparece en la foto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pregunta&#8230; ¿como se llama la actriz que aparece en la foto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crítico en Serie</title>
		<link>http://www.seriesadictos.com/2008/04/06/cuestion-de-sexo-y-cuenta-atras-se-mudan-a-la-noche-de-los-miercoles/comment-page-1/#comment-35718</link>
		<dc:creator>Crítico en Serie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 11:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesadictos.com/2008/04/06/cuestion-de-sexo-y-cuenta-atras-se-mudan-a-la-noche-de-los-miercoles/#comment-35718</guid>
		<description>Los datos de Gominolas fueron muy peores que los de Cuestión de Sexo. Mientras que la que renovó mantuvo una audiencia (por lo menos), Gominolas empezó con un 17% y acabó con qué... ¿un 7 y pico?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos de Gominolas fueron muy peores que los de Cuestión de Sexo. Mientras que la que renovó mantuvo una audiencia (por lo menos), Gominolas empezó con un 17% y acabó con qué&#8230; ¿un 7 y pico?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

